Resumen
1192
Punta Cana
La Altagracia
Vista Cana
Terrenos
0
Descripción
Descubre estos solares en Vista Cana , una comunidad exclusiva diseñada para aquellos que buscan vivir en armonía con la naturaleza sin renunciar al confort y la modernidad. Con un diseño innovador y sostenibilidad en mente, este desarrollo ofrece terrenos para la construcción de viviendas dentro de un entorno privilegiado, rodeado de áreas verdes y parques.
📍 Ubicación privilegiada
Estos solares ofrecen un ambiente sereno y seguro con todas las facilidades de una comunidad moderna. Calles amplias, cableado subterráneo y una planificación urbana que prioriza la calidad de vida.
🌳 Más del 35% del área destinada a parques y zonas verdes, donde la belleza natural y la comodidad se combinan para ofrecer un estilo de vida único.
✨ AMENIDADES EXCLUSIVAS
✔️ 🌿 Sendero Natural (10 km): ideal para caminatas, ciclismo y ejercicio.
✔️ 🏖 Lagos con playas artificiales: perfectos para deportes acuáticos y relajación.
✔️ 🎣 Lago de pesca: espacio de agua dulce para la pesca deportiva.
✔️ ⛳ Campo de golf: ejecutivo Par-3 de 9 hoyos, con iluminación nocturna.
✔️ ⚽ Centro deportivo: canchas de fútbol, baloncesto, pádel y tenis.
✔️ 🌳 Parque Central: zona de picnic, parque infantil y áreas deportivas.
✔️ 🏫 Colegio Ashton: educación bilingüe K-12 dentro de la comunidad.
✔️ 🏢 Centro de negocios: con una selección de empresas exclusivas.
✔️ 🍽 Club House: restaurante y bar junto al lago para disfrutar en familia.
📌 FORMA DE PAGO:
🔹 Reserva con US$1,000
🏡 Tu hogar en un entorno natural y exclusivo te espera en esta inversión no la dejes pasar.
📲 Contáctanos para más información y asegura tu lote en este paraíso en Vista Cana.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
---|---|---|---|
1 | - | US$ 115,920 | Disponible |
2 | - | US$ 110,880 | Disponible |
3 | - | US$ 115,920 | Disponible |
4 | - | - | Reservado |
5 | - | US$ 115,920 | Disponible |
6 | - | US$ 99,792 | Disponible |
7 | - | US$ 115,920 | Disponible |
8 | - | US$ 99,792 | Disponible |
9 | - | US$ 115,920 | Disponible |
10 | - | US$ 99,792 | Disponible |
11 | - | US$ 115,920 | Disponible |
12 | - | US$ 99,792 | Disponible |
13 | - | US$ 115,920 | Disponible |
14 | - | US$ 99,792 | Disponible |
15 | - | US$ 115,920 | Disponible |
16 | - | US$ 99,792 | Disponible |
17 | - | US$ 115,920 | Disponible |
18 | - | US$ 99,792 | Disponible |
19 | - | US$ 115,920 | Disponible |
20 | - | US$ 99,792 | Disponible |
21 | - | US$ 115,920 | Disponible |
22 | - | US$ 99,792 | Disponible |
23 | - | US$ 115,920 | Disponible |
24 | - | US$ 99,792 | Disponible |
25 | - | US$ 115,920 | Disponible |
26 | - | US$ 99,792 | Disponible |
27 | - | US$ 120,960 | Disponible |
28 | - | US$ 110,880 | Disponible |
Unidad-1 | - | - | Disponible |
Unidad-2 | - | - | Disponible |
Unidad-3 | - | - | Disponible |
Unidad-4 | - | - | Disponible |
Unidad-5 | - | - | Disponible |
Unidad-6 | - | - | Disponible |
Unidad-7 | - | - | Disponible |
Unidad-8 | - | - | Disponible |
Unidad-9 | - | - | Disponible |
Unidad-10 | - | - | Disponible |
Unidad-11 | - | - | Disponible |
Unidad-12 | - | - | Disponible |
Unidad-13 | - | - | Disponible |
Unidad-14 | - | - | Disponible |
Unidad-15 | - | - | Disponible |
Unidad-16 | - | - | Disponible |
Unidad-17 | - | - | Disponible |
Unidad-18 | - | - | Disponible |
Unidad-19 | - | - | Disponible |
Unidad-20 | - | - | Disponible |
Unidad-21 | - | - | Disponible |
Unidad-22 | - | - | Disponible |
Unidad-23 | - | - | Disponible |
Unidad-24 | - | - | Disponible |
Unidad-25 | - | - | Disponible |
Unidad-26 | - | - | Disponible |
Unidad-27 | - | - | Disponible |
Unidad-28 | - | - | Disponible |
Amenidades

Propiedades Acyp
Agente Inmobiliario
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado